
Клиентская служба 08:00 - 21:00
Цену автомобиля можно снизить
CHEVROLET CRUZE (2013), , бензин, автомат, хэтчбек, передний привод (109 л.с.)
ЛОТ № 01062606
Адрес — Реутов KIA
Дилерский центр: Реутов KIA
НОРМА | Состояние пыльников и деталей подвески, шаровых опор, упругих элементов, крепежных болтов |
НОРМА | Состояние амортизаторов |
НОРМА | Состояние шарниров и пыльников рулевого управления |
НОРМА | Состояние карданных валов |
НОРМА | Состояние системы выпуска отработанных газов |
НОРМА | Состояние шлангов, трубопроводов, рабочих элементов и пыльников тормозной системы |
НОРМА | Состояние тормозных колодок, дисков и барабанов |
НОРМА | Состояние узлов и агрегатов автомобиля |
НОРМА | Герметичность поддона картера двигателя, гермитичность поддона КПП, гермитичность на стыке ДВС и КПП |
НОРМА | Состояние пыльников ШРУСов |
НОРМА | Состояние опор агрегатов |
НОРМА | Состояние трубопроводов топливной системы |
НОРМА | Состояния покрышек, колесных дисков и тормозных механизмов |
НОРМА | Состояние приводных ремней |
НОРМА | Уровень и состояние технических жидкостей в автомобиле |
НОРМА | Состояние шлангов и патрубков, в подкапотном пространстве |
НОРМА | Состояние видимых механических элементов подкапотного пространства |
НОРМА | Состояние аккумуляторной батареи |
НОРМА | Состояние системы управления климатической установкой |
НОРМА | Состояние подогрева сидений, системы вентиляции сидений |
НОРМА | Функционирование штатного внутрисалонного оборудования и доп.оборудования |
НОРМА | Работа внешнего и внутреннего освещения |
НОРМА | Состояние запасного колеса, целостность штатного инструмента (балонный ключ, домкрат, буксировочный крюк) |
НОРМА | Состояние усилителя рулевого управления |
НОРМА | Состояние нагревательных элементов стекол/зеркал |
НОРМА | Состояние стеклоочистителей/омывателей |
НОРМА | Состояние дверных замков, петель, личинок, фиксаторов, ЦЗ, ДУ, механизма открытия/закрытия люка |
Благодарим Вас
Ваша заявка принята и находится в обработке
Наш сотрудник свяжется с
Вами в ближайшее время
Автомобили, которые могут вас заинтересовать
2013 г., хэтчбек, 1.6
бензин (125 л.с.),
робот, передний привод,
серебристый
Пробег: 70772 км., Владельцев: 2
2009 г., хэтчбек, 0.8
бензин (52 л.с.),
механика, передний привод,
черный
Пробег: 102500 км., Владельцев: 4
2011 г., седан, 1.6
бензин (109 л.с.),
механика, передний привод,
белый
Пробег: 106260 км., Владельцев: 1
2012 г., седан, 1.8
бензин (141 л.с.),
автомат, передний привод,
черный
Пробег: 168287 км., Владельцев: 1