
Клиентская служба 08:00 - 21:00
Цену автомобиля можно снизить
BMW X5 (2009), , дизель, автомат, внедорожник, полный привод (235 л.с.)
ЛОТ № 00992745
Адрес — Коптево KIA
Дилерский центр: Коптево KIA
НОРМА | Состояние пыльников и деталей подвески, шаровых опор, упругих элементов, крепежных болтов |
НОРМА | Состояние амортизаторов |
НОРМА | Состояние шарниров и пыльников рулевого управления |
НОРМА | Состояние карданных валов |
НОРМА | Состояние системы выпуска отработанных газов |
НОРМА | Состояние шлангов, трубопроводов, рабочих элементов и пыльников тормозной системы |
ЗАМЕНА | Состояние тормозных колодок, дисков и барабанов износ птк-70%. зтк-50%. износ птд-100%. зтд-30%. |
НОРМА | Состояние узлов и агрегатов автомобиля |
НОРМА | Герметичность поддона картера двигателя, гермитичность поддона КПП, гермитичность на стыке ДВС и КПП |
НОРМА | Состояние пыльников ШРУСов |
НОРМА | Состояние опор агрегатов |
НОРМА | Состояние трубопроводов топливной системы |
НОРМА | Состояния покрышек, колесных дисков и тормозных механизмов |
НОРМА | Состояние приводных ремней |
НОРМА | Уровень и состояние технических жидкостей в автомобиле |
НОРМА | Состояние шлангов и патрубков, в подкапотном пространстве |
НОРМА | Состояние видимых механических элементов подкапотного пространства |
ЗАМЕНА | Состояние аккумуляторной батареи заменить акб |
НОРМА | Состояние системы управления климатической установкой |
НОРМА | Состояние подогрева сидений, системы вентиляции сидений |
НОРМА | Функционирование штатного внутрисалонного оборудования и доп.оборудования |
НОРМА | Работа внешнего и внутреннего освещения |
НОРМА | Состояние запасного колеса, целостность штатного инструмента (балонный ключ, домкрат, буксировочный крюк) |
НОРМА | Состояние усилителя рулевого управления |
НОРМА | Состояние нагревательных элементов стекол/зеркал |
НОРМА | Состояние стеклоочистителей/омывателей |
НОРМА | Состояние дверных замков, петель, личинок, фиксаторов, ЦЗ, ДУ, механизма открытия/закрытия люка |
Видео
Благодарим Вас
Ваша заявка принята и находится в обработке
Наш сотрудник свяжется с
Вами в ближайшее время
Автомобили, которые могут вас заинтересовать
2013 г., внедорожник, 2.2
дизель (197 л.с.),
автомат, полный привод,
черный
Пробег: 107059 км., Владельцев: 2
2009 г., внедорожник, 3
дизель (286 л.с.),
автомат, полный привод,
серый
Пробег: 160001 км., Владельцев: 2
2012 г., внедорожник, 5
бензин (510 л.с.),
автомат, полный привод,
черный
Пробег: 160216 км., Владельцев: 4
2010 г., внедорожник, 3
бензин (260 л.с.),
автомат, полный привод,
серый
Пробег: 215717 км., Владельцев: 5